Yazı Boyutu:
Ege Üniversitesi Akaryakıt/ Petrol Analiz Laboratuarı(EGE-PAL), tüm akaryakıt analizlerinde akredite oldu. EGE-PAL akreditasyon ile birlikte Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK) ile tüm akaryakıt analizlerinde resmi ve özel kuruluşların akaryakıt analiz isteklerine cevap verecek.
Ege Üniversitesi Akaryakıt/Petrol Analiz Laboratuarı(EGE-PAL), EPDK ile yapılan sözleşme doğrultusunda akreditasyon için gerekli olan laboratuarlar arası karşılaştırma testlerine(PT) katıldı. Ardından cihazların ve diğer sarf malzemelerin alımı yapıldı ve personele cihaz ve akreditasyon eğitimleri verildi. Gerekli dokümanları hazırlayarak Mart 2009da akreditasyon için Türk Akreditasyon Kurumuna(TURKAK) başvuruldu. 25 Mayıs 2010 tarihinde gerekli gözlem denetimi yapılarak akreditasyon onayını alan EGEPAL, akreditasyon sertifikasını alarak, TURKAK Akredite Kuruluşlar Listesinde yerini aldı. 26 Nisan 2012 tarihlerinde yapılan kapsam genişletme denetimi sonucunda BENZİN, MOTORİN, FUEL OİL, NAFTA, BİYODİZEL ve GAZYAĞI numune türleri için gerekli analiz türlerinin tamamından akreditasyon sağlandı. Laboratuarda tüm bu örnek türlerinde toplam 113 parametrenin analizi gerçekleştirilebiliyor. Bu açıdan EGEPAL Laboratuarı, Ege ve Akdeniz Bölgesinde yakıt analizi yapan laboratuarlar içerisinde akreditasyona sahip analiz sayısı en yüksek olan laboratuar durumunda.
Analiz yöntemlerinde uygun, gelişmiş, bilgisayar donanımlı hassas cihazlar kullanılan EGEPALde deneyin yapılmasında kullanılan ve deney sonuçlarının güvenirliliğini doğrudan etkileyen cihaz, ekipman, termometre, referans standartlar uluslararası izlenebilirliği olan laboratuarlardan kalibrasyon sertifikalı olarak satın alınıyor.
EGEPAL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Jale Yanık, EGE-PAL Laboratuarı, analizlerin gerçekleştirilmesinde ve sonuçların değerlendirilmesinde yetkin ve tarafsız uzman personele sahiptir. Laboratuarımız sadece Petrol/Akaryakıt Laboratuarı olup birbirine uymayan faaliyetler bulunmamaktadır. Laboratuarımızda insan sağlığı ve iş güvencesi konusunda gerekli tedbirler alınmış, emniyet kuralları içersinde çalışma ortamı güvenliği oluşturulmuştur diye konuştu
Laboratuvarda uluslararası standartların ön gördüğü analizler ve uluslararası geçerli analiz yöntemleri uygulanarak, TS ISO EN 17025:2012 gereklerini karşılayacak şekilde standardize edilmiş Analiz Raporu formatı kullanılıyor.
EGE-PAL yakıt ürünlerinin analizlerinin gerçekleştirildiği ve TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardının gerekliklerini yerine getirmekle yükümlü bir merkez durumunda. Türkiyede EPDKya hizmet verecek kontrol laboratuarlarından biri olan EGE-PAL, ayrıca tüm akaryakıt analizlerinde resmi ve özel kuruluşların akaryakıt analiz isteklerine de cevap veriyor. İZMİR(Ege Ajans/ Çisem ERKAYA/Ali BAYAT)
KAPSAMI
BENZİN | ||
Yoğunluk | ||
Görünüş | ||
Mevcut Gom | ||
Oksidasyon Kararlılığı | ||
Kaynama Noktası | Sonu | |
Damıtma | Kalıntı Oranı | |
Buharlaşma Yüzdeleri | Buharlaşma % (E70) | |
Buharlaşma % (E100) | ||
Buharlaşma % (E150) | ||
Buhar Basıncı | ||
Buhar Kilitlenme İndisleri | ||
Oksijen | ||
Oksijenli Bileşikler | Metanol | |
Etanol | ||
İzo-propil alkol | ||
İzo-bütil alkol | ||
Tersiyer-bütil Alkol | ||
Eterler | ||
Diğer oksijenli bileşikler | ||
Kurşun | ||
Kükürt | ||
Potasyum | ||
Mangan | ||
Benzen | ||
Hidrokarbon tipleri (Olefinler) | ||
Hidrokarbon tipleri (Aromatikler) | ||
Araştırma Oktan Sayısı (RON) ** | ||
Motor Oktan Sayısı (MON) | ||
Bakır şerit korozyonu | ||
MOTORİN | ||
Yoğunluk | ||
Viskozite (Akmazlık) | ||
Toplam Kirlilik | ||
Oksidasyon Kararlılığı | ||
Parlama Noktası | ||
Soğuk Filtre Tıkanma Noktası | ||
Damıtma | 250 ºC | |
350 ºC | ||
%95'te Sıcaklık | ||
Karbon Kalıntısı (%10 damıtma kalıntısında) | ||
Su | ||
Kül | ||
Kükürt** | ||
YAME | ||
Aromatik Hidrokarbonlar | ||
Setan sayısı | ||
Setan İndisi | ||
Yağlama Özelliği | ||
Bakır şerit korozyonu | ||
FUEL OİL | |
Yoğunluk | |
Viskozite (Akmazlık) | |
Görünüş | |
Toplam Tortu | |
Parlama Noktası | |
Akma Noktası | |
Su | |
Kül | |
Kükürt |
GAZYAĞI | ||||
Yoğunluk | ||||
Viskozite (Akmazlık) | ||||
Görünüş | ||||
Renk | ||||
Parlama Noktası | ||||
Damıtma | Son Nokta'da Sıcaklık | |||
%10'te Sıcaklık | ||||
Kükürt | ||||
Merkaptan Kükürdü | ||||
Yanma Kalitesi | ||||
Bakır şerit korozyonu | ||||
YAKIT NAFTA | ||||
Görünüş | ||||
Renk | ||||
Mevcut Gom | ||||
Oksidasyon Kararlılığı | ||||
Kaynama Noktası | Başlangıç | |||
Son | ||||
Damıtma | %50'de Sıcaklık | |||
Damıtma Oranı | ||||
Kalıntı Oranı | ||||
Eğdeğer Kuru Buhar Basıncı | ||||
Kükürt | ||||
Benzen | ||||
Aromatik Hidrokarbonlar | ||||
Olefinler | ||||
Kalıntı Asitliği | ||||
Bakır şerit Korozyonu | ||||
OTO BİYODİZEL | ||
Yoğunluk | ||
Viskozite (Akmazlık) | ||
Toplam Kirlilik | ||
Oksidasyon Kararlılığı | ||
Parlama Noktası | ||
Soğuk Filtre Tıkanma Noktası | ||
Karbon Kalıntısı (%10 damıtma kalıntısında) | ||
Metanol | ||
Su | ||
Sülfatlanmış Kül | ||
Kükürt | ||
Fosfor | ||
Sodyum | ||
Potasyum | ||
Kalsiyum | ||
Magnezyum | ||
İyot Sayısı | ||
Gliserit | Monogliserit | |
Digliserit | ||
Trigliserit | ||
Gliserol | Serbest Gliserol | |
Toplam Gliserol | ||
Ester | ||
Linolenik asit metil esteri | ||
Asit sayısı | ||
Çoklu doymamış metil esterleri | ||
Setan sayısı | ||
Bakır şerit korozyonu | ||
YAKIT BİYODİZEL | ||
Yoğunluk | ||
Viskozite (Akmazlık) | ||
Görünüş | ||
Toplam Kirlilik | ||
Oksidasyon Kararlılığı | ||
Parlama Noktası | ||
Akma Noktası | ||
Karbon Kalıntısı (%10 damıtma kalıntısında) | ||
Su | ||
Sülfatlanmış Kül | ||
Kükürt | ||
İyot Sayısı | ||
Gliserit | Monogliserit | |
Digliserit | ||
Trigliserit | ||
Gliserol | Serbest Gliserol | |
Ester | ||
Asit sayısı | ||
Çoklu doymamış metil esterleri | ||
Net Yanma Isısı | ||








